各二级学院、有关部门:
在各二级学院及有关部门的高度重视和参赛同学的共同努力下,由湖州师范大学主办、湖州师范大学教育学院(教师教育学院)承办的湖州师范大学第一届师范生教学技能竞赛已圆满结束。本次竞赛参照往年浙江省师范生技能竞赛的通知要求,分小学组、中学语文组、中学数学组、英语组、综合一组、综合二组、综合三组、综合四组和学前组,共有131名学生参赛。经过专家团队的评审,徐乐怡等15位同学荣获一等奖,郑伊然等27位同学荣获二等奖,岑心茹等41位同学荣获三等奖,俞家琪等20位同学荣获优胜奖,现将名单予以公示。
序号 | 组别 | 姓名 | 奖项 | 指导老师1 | 指导老师2 |
1 | 小教组 | 徐乐怡 | 一等奖 | 马利云 | 虞夏骏 |
2 | 小教组 | 郑茹文 | 一等奖 | 屠天源 | 张蓓蓓 |
3 | 小教组 | 郑伊然 | 二等奖 | 屠天源 | 张蓓蓓 |
4 | 小教组 | 胡逸雯 | 二等奖 | 马利云 | 李茂森 |
5 | 小教组 | 吴晨曦 | 二等奖 | 马利云 |
|
6 | 小教组 | 周瑶瑶 | 二等奖 | 马利云 |
|
7 | 小教组 | 岑心茹 | 三等奖 | 马利云 |
|
8 | 小教组 | 徐路宁 | 三等奖 | 屠天源 | 张蓓蓓 |
9 | 小教组 | 王倩 | 三等奖 | 马利云 |
|
10 | 小教组 | 胡璇凌 | 三等奖 | 马利云 | 沈茜 |
11 | 小教组 | 陈玲 | 三等奖 | 屠天源 | 张蓓蓓 |
12 | 小教组 | 李欣慧 | 三等奖 | 张宗倩 | 马利云 |
13 | 小教组 | 俞家琪 | 优胜奖 | 马利云 | 宋立华 |
14 | 小教组 | 徐子荃 | 优胜奖 | 马利云 |
|
15 | 中学语文组 | 沈阳 | 一等奖 | 范剑萍 | 刘淑君 |
16 | 中学语文组 | 唐千惠 | 一等奖 | 范剑萍 | 刘淑君 |
17 | 中学语文组 | 李飞扬 | 二等奖 | 范剑萍 | 刘淑君 |
18 | 中学语文组 | 倪也晴 | 二等奖 | 刘淑君 | 范剑萍 |
19 | 中学语文组 | 张语芮 | 二等奖 | 范剑萍 | 周北南 |
20 | 中学语文组 | 陆禾 | 三等奖 | 范剑萍 | 刘淑君 |
21 | 中学语文组 | 童印祺 | 三等奖 | 范剑萍 | 刘淑君 |
22 | 中学语文组 | 喻乐 | 三等奖 | 范剑萍 | 刘淑君 |
23 | 中学语文组 | 吴哲贻 | 三等奖 | 范剑萍 | 刘淑君 |
24 | 中学语文组 | 章恒熠 | 三等奖 | 范剑萍 | 刘淑君 |
25 | 中学语文组 | 殷玥 | 优胜奖 | 范剑萍 | 刘淑君 |
26 | 中学语文组 | 朱秋鹏 | 优胜奖 | 范剑萍 | 刘淑君 |
27 | 中学数学组 | 叶昌庆 | 一等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
28 | 中学数学组 | 徐哲 | 一等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
29 | 中学数学组 | 朱杰致远 | 二等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
30 | 中学数学组 | 王月暄 | 二等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
31 | 中学数学组 | 吴思恬 | 二等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
32 | 中学数学组 | 陆一凡 | 三等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
33 | 中学数学组 | 陆泽凯 | 三等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
34 | 中学数学组 | 宋彬霞 | 三等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
35 | 中学数学组 | 代方歌 | 三等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
36 | 中学数学组 | 姚睿 | 三等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
37 | 中学数学组 | 徐梦妍 | 三等奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
38 | 中学数学组 | 屠奕雯 | 优胜奖 | 吴利敏 | 黄韬 |
39 | 英语组 | 周若汐 | 一等奖 | 姚丽华 | 高岩 |
40 | 英语组 | 冯卓 | 二等奖 | 姚丽华 | 高岩 |
41 | 英语组 | 吴佳炫 | 二等奖 | 姚丽华 | 高岩 |
42 | 英语组 | 方沁雨 | 二等奖 | 姚丽华 | 高岩 |
43 | 英语组 | 何佳琪 | 三等奖 | 姚丽华 | 高岩 |
44 | 英语组 | 陈飞扬 | 三等奖 | 姚丽华 | 高岩 |
45 | 英语组 | 潘雨辰 | 三等奖 | 姚丽华 | 高岩 |
46 | 英语组 | 胡缘圆 | 三等奖 | 姚丽华 | 高岩 |
47 | 英语组 | 王靖雯 | 优胜奖 | 姚丽华 | 高岩 |
48 | 英语组 | 钱婧怡 | 优胜奖 | 姚丽华 | 高岩 |
49 | 综合1组 | 尹晗笑 | 一等奖 | 张建庆 | 任靖 |
50 | 综合1组 | 洪鸿雁 | 一等奖 | 刘盛敏 |
|
51 | 综合1组 | 冯宇容 | 二等奖 | 任靖 | 张建庆 |
52 | 综合1组 | 张城玮 | 二等奖 | 张兢兢 | 李章程 |
53 | 综合1组 | 卿晴 | 二等奖 | 张剑 | 李章程 |
54 | 综合1组 | 杜涵韫 | 二等奖 | 张兢兢 | 李章程 |
55 | 综合1组 | 黄心怡 | 三等奖 | 任靖 | 张建庆 |
56 | 综合1组 | 季飞扬 | 三等奖 | 刘盛敏 | 徐冬英 |
57 | 综合1组 | 傅一然 | 三等奖 | 张剑 | 李章程 |
58 | 综合1组 | 孟怡然 | 三等奖 | 史峻川 | 李章程 |
59 | 综合1组 | 严世杭 | 三等奖 | 王亚晶 | 李章程 |
60 | 综合1组 | 袁思涵 | 优胜奖 | 刘盛敏 | 徐冬英 |
61 | 综合1组 | 陈语馨 | 优胜奖 | 任靖 | 张建庆 |
62 | 综合1组 | 陈印敏 | 优胜奖 | 史峻川 | 李章程 |
63 | 综合2组 | 蔡卓珂 | 一等奖 | 虞夏骏 |
|
64 | 综合2组 | 吴翊盈 | 一等奖 | 戚艳俠 | 王亚军 |
65 | 综合2组 | 方秀妍 | 二等奖 | 仲雪婷 | 吴小映 |
66 | 综合2组 | 沈成翼 | 二等奖 | 陈宇 | 朱祥荣 |
67 | 综合2组 | 郑茜文 | 二等奖 | 虞夏骏 |
|
68 | 综合2组 | 孔滢婷 | 三等奖 | 仲雪婷 | 张鲜朵 |
69 | 综合2组 | 陈梦怡 | 三等奖 | 虞夏骏 |
|
70 | 综合2组 | 史佳宁 | 三等奖 | 仲雪婷 | 王瑞俊 |
71 | 综合2组 | 叶世闻 | 三等奖 | 虞夏骏 |
|
72 | 综合2组 | 吴江涛 | 三等奖 | 王亚军 | 戚艳俠 |
73 | 综合2组 | 费佳楠 | 优胜奖 | 杨帆 | 戚艳俠 |
74 | 综合2组 | 蒋泽茜 | 优胜奖 | 虞夏骏 |
|
75 | 综合2组 | 徐媛悦 | 优胜奖 | 杨帆 | 王亚军 |
76 | 综合2组 | 李欣洁 | 优胜奖 | 虞夏骏 |
|
77 | 综合2组 | 洪靖涵 | 优胜奖 | 吴小映 | 仲雪婷 |
78 | 综合3组 | 张鑫 | 一等奖 | 指导组 |
|
79 | 综合3组 | 施静怡 | 一等奖 | 钟锦芳 |
|
80 | 综合3组 | 潘博文 | 二等奖 | 指导组 |
|
81 | 综合3组 | 金谦柔 | 二等奖 | 边秀梅 |
|
82 | 综合3组 | 高晨潇 | 二等奖 | 边秀梅 |
|
83 | 综合3组 | 金欣怡 | 二等奖 | 指导组 |
|
84 | 综合3组 | 何璟南 | 三等奖 | 边秀梅 |
|
85 | 综合3组 | 王雨欣 | 三等奖 | 边秀梅 |
|
86 | 综合3组 | 何静岩 | 三等奖 | 指导组 |
|
87 | 综合3组 | 吴佳莹 | 三等奖 | 指导组 |
|
88 | 综合3组 | 杨书昳 | 三等奖 | 边秀梅 |
|
89 | 综合3组 | 周渝民 | 优胜奖 | 指导组 |
|
90 | 综合3组 | 杨志豪 | 优胜奖 | 指导组 |
|
91 | 综合3组 | 周睿昕 | 优胜奖 | 钟锦芳 |
|
92 | 综合4组 | 刘澄云 | 一等奖 | 盛礼萍 |
|
93 | 综合4组 | 应玮昱 | 二等奖 | 盛礼萍 |
|
94 | 综合4组 | 孙艺宁 | 三等奖 | 盛礼萍 |
|
95 | 综合4组 | 雷新余 | 三等奖 | 王珏 |
|
96 | 学前组 | 葛圣依 | 一等奖 | 陈丹 |
|
97 | 学前组 | 郑佳怡 | 二等奖 | 张晓星 |
|
98 | 学前组 | 李笑盈 | 二等奖 | 李静 |
|
99 | 学前组 | 陈洁 | 三等奖 | 李静 |
|
100 | 学前组 | 陈思彤 | 三等奖 | 李静 |
|
101 | 学前组 | 郑喻心 | 三等奖 | 俞睿玮 |
|
102 | 学前组 | 王蓉 | 优胜奖 | 曹丹丹 |
|
103 | 学前组 | 熊妙多 | 优胜奖 | 曹丹丹 |
|
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向承办学院反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.相关要求:反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:6月15日-6月17日。
4.联系方式:屠老师,13819231751,tutiany@126.com。
教育学院(教师教育学院)
教务处
2026年6月15日
