我校南政昊等41名同学未按规定时间报到入学,根据我校《学生学籍管理实施细则》第二章第三条规定,按自动放弃入学资格处理,现予以公告,具体名单如下:
序号 | 录取编号 | 原录取学院 | 原录取专业 | 姓名 |
1 | 20265010 | 理学院 | 预科班 | 南政昊 |
2 | 20264611 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 郑力维 |
3 | 20263095 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 陈思洁 |
4 | 20262554 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 尹毅 |
5 | 20263149 | 理学院 | 物理学(师范) | 陈先邦 |
6 | 20264457 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 张艺凡 |
7 | 20261007 | 经济管理学院 | 旅游管理(专升本) | 于远新 |
8 | 20261009 | 经济管理学院 | 旅游管理(专升本) | 陈浩文 |
9 | 20262479 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 管信億 |
10 | 20262397 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 周子睿 |
11 | 20261651 | 新能源与材料学院 | 新能源材料与器件 | 蔡子健 |
12 | 20263170 | 新能源与材料学院 | 新能源材料与器件 | 邹子钦 |
13 | 20261649 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 梁鑫 |
14 | 20261652 | 人文学院 | 新闻学 | 詹易宸 |
15 | 20264232 | 人文学院 | 新闻学 | 伍梦琦 |
16 | 20262005 | 人文学院 | 新闻学(第二学士学位) | 胡微祥 |
17 | 20262013 | 人文学院 | 新闻学(第二学士学位) | 章文宇 |
18 | 20262014 | 人文学院 | 新闻学(第二学士学位) | 章洋 |
19 | 20262006 | 人文学院 | 新闻学(第二学士学位) | 王佳怡 |
20 | 20262007 | 人文学院 | 新闻学(第二学士学位) | 李凯璐 |
21 | 20262016 | 人文学院 | 新闻学(第二学士学位) | 张筱珏 |
22 | 20262018 | 人文学院 | 新闻学(第二学士学位) | 江宜桐 |
23 | 20262023 | 人文学院 | 新闻学(第二学士学位) | 张金宇 |
24 | 20262025 | 人文学院 | 新闻学(第二学士学位) | 廖晓岚 |
25 | 20262213 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 陈歆雨 |
26 | 20261267 | 外国语学院 | 英语(专升本) | 高启旻 |
27 | 20264388 | 人工智能学院 | 电子信息工程 | 杨思恩 |
28 | 20263766 | 人工智能学院 | 人工智能 | 陈咨霖 |
29 | 20262291 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作) | 陈欣可 |
30 | 20262832 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 王志远 |
31 | 20262786 | 教育学院(教师教育学院) | 人工智能(智慧教育) | 吴昊 |
32 | 20261986 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 戚嘉敏 |
33 | 20262756 | 机器人与智能制造学院 | 智能制造工程 | 陈浩宇 |
34 | 20264102 | 机器人与智能制造学院 | 智能制造工程 | 马平川 |
35 | 20264339 | 机器人与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 刘然然 |
36 | 20263975 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 黄予桢 |
37 | 20261653 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 林远志 |
38 | 20264091 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 张语萱 |
39 | 20262427 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 汪麟 |
40 | 20263823 | 医学院(护理学院) | 口腔医学 | 汪依乐 |
41 | 20264394 | 医学院(护理学院) | 护理学 | 丘金玉 |
教务处
2026年9月28日
